日経平均
株価: 39,930.79 前日比: -28.08 -0.07%

電気機器

順位銘柄株価前日比
226位 6998 - 日本タングステン(タングス)1,220(15:30)-6 -0.49%
227位 6999 - KOA978(15:30)-3 -0.31%
228位 7244 - 市光工業(市光工)391(15:30)-3 -0.76%
229位 7276 - 小糸製作所(小糸製)1,997.0(15:30)-28.0 -1.38%
230位 7280 - ミツバ908(15:30)-23 -2.47%
231位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)10,150(15:30)-230 -2.22%
232位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電)2,352(15:30)-49 -2.04%
233位 7751 - キヤノン5,040(15:30)-13 -0.26%
234位 7752 - リコー1,715.0(15:30)-21.5 -1.24%
235位 7965 - 象印マホービン(象印)1,680(15:30)-9 -0.53%
236位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH)2,835(15:30)-41 -1.43%
237位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)27,035(15:30)-505 -1.83%
238位 9880 - イノテック1,372(15:30)-19 -1.37%
9 10
226 〜 238 / 238 件
最新記事
ads 検索急増
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 2914
JT
2: 7408
ジャムコ
7: 7453
良品計画
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) 815(15:30) +187 +29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) 382(15:30) +80 +26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 391(15:30) +80 +25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 245(15:30) +35 +16.67%
5位 7112 - キューブ 570(15:30) +80 +16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品