銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
621位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 1,493(15:23) -13 | -0.86% |
622位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 459(15:30) -4 | -0.86% |
623位 6762 - TDK | 1,909.5(15:30) -16.5 | -0.86% |
624位 5991 - ニッパツ | 2,023.5(15:30) -17.5 | -0.86% |
625位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 231(15:30) -2 | -0.86% |
626位 3004 - 神栄 | 1,613(15:30) -14 | -0.86% |
627位 6238 - フリュー | 1,044(15:30) -9 | -0.85% |
628位 5900 - ダイケン | 817(14:07) -7 | -0.85% |
629位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 828(15:30) -7 | -0.84% |
630位 7811 - 中本パックス | 1,770(15:30) -15 | -0.84% |
631位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 1,303(15:30) -11 | -0.84% |
632位 2438 - アスカネット | 472(15:30) -4 | -0.84% |
633位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 189.3(15:30) -1.6 | -0.84% |
634位 3133 - 海帆 | 1,072(15:30) -9 | -0.83% |
635位 1369 - One ETF 日経225(One225) | 39,640(15:30) -330 | -0.83% |
636位 7442 - 中山福 | 359(15:30) -3 | -0.83% |
637位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,557.0(09:35) -21.5 | -0.83% |
638位 9914 - 植松商会 | 952(12:30) -8 | -0.83% |
639位 3137 - ファンデリー | 363(15:30) -3 | -0.82% |
640位 4977 - 新田ゼラチン | 723(15:30) -6 | -0.82% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |