銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
441位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,331(15:30) -18 | -1.33% |
442位 4258 - 網屋 | 3,355(15:30) -45 | -1.32% |
443位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,400(15:30) -45 | -1.31% |
444位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,210(15:30) -16 | -1.31% |
445位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,116(15:30) -28 | -1.31% |
446位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,671.5(15:15) -35.5 | -1.31% |
447位 1723 - 日本電技 | 3,390(15:30) -45 | -1.31% |
448位 2635 - NEXT FUNDSS&P500 ESG指数(野村米ESG) | 4,418(15:30) -58 | -1.30% |
449位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) | 1,905(15:24) -25 | -1.30% |
450位 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 613(15:30) -8 | -1.29% |
451位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 997(15:30) -13 | -1.29% |
452位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,382(15:30) -18 | -1.29% |
453位 6744 - 能美防災 | 3,075(15:30) -40 | -1.28% |
454位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,083(15:30) -14 | -1.28% |
455位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 59,230(15:23) -770 | -1.28% |
456位 4651 - サニックス | 234(15:30) -3 | -1.27% |
457位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 1,101(15:18) -14 | -1.26% |
458位 9337 - トリドリ | 2,198(15:30) -28 | -1.26% |
459位 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,496(15:30) -19 | -1.25% |
460位 4060 - rakumo | 870(15:30) -11 | -1.25% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |