四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 17,975(15:30) -970 | -5.12% |
2位 4256 - サインド | 947(15:30) -50 | -5.02% |
3位 7205 - 日野自動車(日野自) | 443.1(15:30) -23.3 | -5.00% |
4位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 361(15:30) -19 | -5.00% |
5位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 2,663(15:13) -135 | -4.82% |
6位 7776 - セルシード | 583(15:30) -29 | -4.74% |
7位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,015(15:30) -50 | -4.69% |
8位 5982 - マルゼン | 3,100(15:30) -150 | -4.62% |
9位 9219 - ギックス | 929(15:30) -44 | -4.52% |
10位 8143 - ラピーヌ | 256(15:30) -12 | -4.48% |
11位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 511(15:30) -23 | -4.31% |
12位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 481.3(15:21) -21.6 | -4.30% |
13位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 7,640(15:30) -340 | -4.26% |
14位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 68(15:30) -3 | -4.23% |
15位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | -13.7 | -4.21% |
16位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) | 2,107(15:30) -91 | -4.14% |
17位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,174(15:30) -50 | -4.08% |
18位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,851(15:30) -121 | -4.07% |
19位 5029 - サークレイス | 1,206(15:30) -51 | -4.06% |
20位 1383 - ベルグアース | -140 | -4.05% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |