大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI)3,340(15:30) +220+7.05%
42 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ)1,176(15:30) +77+7.01%
43 位 6338 - タカトリ1,362(15:30) +89+6.99%
44 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)773(15:30) +50+6.92%
45 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ)929(15:30) +60+6.90%
46 位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP)497(15:30) +32+6.88%
47 位 7746 - 岡本硝子156(15:30) +10+6.85%
48 位 6264 - マルマエ1,200(15:30) +76+6.76%
49 位 6387 - サムコ2,387(15:30) +151+6.75%
50 位 6574 - コンヴァノ1,900(15:30) +120+6.74%
51 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)1,649.5(15:30) +104.0+6.73%
52 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G)1,211(15:30) +76+6.70%
53 位 1401 - エムビーエス800(15:30) +50+6.67%
54 位 6721 - ウインテスト113(15:30) +7+6.60%
55 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体)1,455(15:30) +90+6.59%
56 位 6627 - テラプローブ2,643(15:30) +163+6.57%
57 位 6315 - TOWA1,350(15:30) +83+6.55%
58 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ)72,250(15:30) +4,420+6.52%
59 位 7709 - クボテック198(15:30) +12+6.45%
60 位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)1,774.5(15:30) +104.5+6.26%
41 〜 60 / 2969 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品